<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年6月26日の3:43 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.2により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://coinchoice.net/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>CoinChoice（コインチョイス）</title>
		<link><![CDATA[https://coinchoice.net]]></link>
		<description><![CDATA[CoinChoice（コインチョイス）]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 08:05:27 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://coinchoice.net/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://coinchoice.net/coinbase-tokenized-stocks/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinchoice.net/coinbase-tokenized-stocks/]]></link>
			<title>仮想通貨取引所で米国株が買える？Coinbaseのトークン化株式計画を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 08:05:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinchoice.net/sbi-bitbank-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinchoice.net/sbi-bitbank-2/]]></link>
			<title>SBI、ビットバンクを完全子会社化へ。預かり資産1兆円超で何が変わる？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 09:00:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinchoice.net/sbi-vctrade-bitpoint-merge-2026-04/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinchoice.net/sbi-vctrade-bitpoint-merge-2026-04/]]></link>
			<title>【速報】SBI VCトレードとビットポイントが2026年4月合併へ｜ユーザーへの影響と今後を徹底解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 08:27:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinchoice.net/strategy-btc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinchoice.net/strategy-btc/]]></link>
			<title>Strategyが520BTCを追加購入。企業のビットコイン保有はまだ強気材料なのか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 08:00:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinchoice.net/sbivck-open-account/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinchoice.net/sbivck-open-account/]]></link>
			<title>SBI VCトレード口座開設方法・新規登録、キャンペーンや手数料・使い方を解説！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 08:03:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinchoice.net/bitcoin-crash-recovery/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinchoice.net/bitcoin-crash-recovery/]]></link>
			<title>ビットコインは過去にも50％超下落した？前回の仮想通貨冬から回復までの期間を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 08:40:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinchoice.net/sbi-vc-trade-complete-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinchoice.net/sbi-vc-trade-complete-guide/]]></link>
			<title>【2026年最新】SBI VCトレードの全知識｜手数料・アプリ・入金方法から始め方まで</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 07:58:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinchoice.net/snpit-earnings-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinchoice.net/snpit-earnings-2026/]]></link>
			<title>SNPITはどれくらい稼げる？収益・回収期間・リスクを徹底検証【2026年版】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 07:52:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinchoice.net/anap-btc-additional-purchase-investor-view/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinchoice.net/anap-btc-additional-purchase-investor-view/]]></link>
			<title>ANAPがBTCを追加購入、国内3位規模に。投資家はどう見るべきか</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 07:30:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinchoice.net/rlusd-binance-listing-japan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinchoice.net/rlusd-binance-listing-japan/]]></link>
			<title>リップルのステーブルコイン「RLUSD」がバイナンス上場。日本での取り扱いと注意点</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 07:29:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinchoice.net/crypto-news-summary-20260117-0123/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinchoice.net/crypto-news-summary-20260117-0123/]]></link>
			<title>【2026年1月17日〜23日】仮想通貨一大ニュースまとめ。ダボス発言と規制運用の転換点</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 07:28:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinchoice.net/trump-crypto-policy-china-davos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinchoice.net/trump-crypto-policy-china-davos/]]></link>
			<title>トランプの仮想通貨政策は中国対抗？ダボス発言の要点と投資家の注意点</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 07:28:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinchoice.net/dogecoin-such/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinchoice.net/dogecoin-such/]]></link>
			<title>ドージコイン財団が決済アプリ「Such」をリリース!?日本で使える可能性とリスクは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 07:27:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinchoice.net/us-economy-tariff-withdrawal-risk-on/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinchoice.net/us-economy-tariff-withdrawal-risk-on/]]></link>
			<title>【アメリカ経済】関税撤回で市場がリスクオン。株・仮想通貨が同時に買われた理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 07:09:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinchoice.net/crypto-payment-card-volume-growth-japan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinchoice.net/crypto-payment-card-volume-growth-japan/]]></link>
			<title>仮想通貨決済カードの取引量は約22倍に。日本で普及する可能性と現実的な課題</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 07:08:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinchoice.net/trump-crypto-bill-signing-market-reaction/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinchoice.net/trump-crypto-bill-signing-market-reaction/]]></link>
			<title>トランプ大統領が仮想通貨法案に前向き姿勢。署名意向発言で市場が先行反応した理由とは</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 07:08:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinchoice.net/korea-googleplay-crypto-app-delisting/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinchoice.net/korea-googleplay-crypto-app-delisting/]]></link>
			<title>韓国Google Playで未登録の暗号資産取引所アプリが配信停止へ。日本への影響は？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 07:07:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinchoice.net/alpaca-coin-guide-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinchoice.net/alpaca-coin-guide-2026/]]></link>
			<title>【2026年1月最新】アルパカコインとは？購入方法やリスクを徹底調査</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 07:04:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinchoice.net/trump-tariff-bitcoin-gold-reaction/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinchoice.net/trump-tariff-bitcoin-gold-reaction/]]></link>
			<title>【トランプ関税】なぜビットコインと金は異なる反応を示しているのか</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 07:04:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinchoice.net/crypto-market-correction-20260120/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinchoice.net/crypto-market-correction-20260120/]]></link>
			<title>【2026年1月20日最新】上昇一服か？暗号資産市場に広がる調整ムード</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 07:02:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinchoice.net/nyse-stock-tokenization-onchain/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinchoice.net/nyse-stock-tokenization-onchain/]]></link>
			<title>NYSEが株式トークン化に本腰。ウォール街がオンチェーンへ動き出した理由とは</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 07:02:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinchoice.net/bermuda-government-onchain-economy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinchoice.net/bermuda-government-onchain-economy/]]></link>
			<title>世界初、国家が“オンチェーン化”へ。バミューダ政府が描く新しい経済モデル</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 07:01:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinchoice.net/clarity-hearing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinchoice.net/clarity-hearing/]]></link>
			<title>クラリティー法案は失速ではない？7月17日公聴会で見る米仮想通貨規制の焦点</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 08:40:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinchoice.net/sbivc-jpysc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinchoice.net/sbivc-jpysc/]]></link>
			<title>SBIのJPYSCは投資商品ではない？円ステーブルコインが金融インフラになる理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 08:15:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinchoice.net/bitcoin-ai-stocks/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinchoice.net/bitcoin-ai-stocks/]]></link>
			<title>ビットコインはAI株安に連動？テック株売りと6万ドル台の攻防を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 08:00:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinchoice.net/cbdc-bitcoin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinchoice.net/cbdc-bitcoin/]]></link>
			<title>米国でCBDC禁止条項が前進。デジタルドル規制はビットコインに追い風か</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 09:00:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinchoice.net/spacex-btc-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinchoice.net/spacex-btc-2/]]></link>
			<title>SpaceX株の上昇一服でビットコインに資金回帰？大型IPO相場後の注目点</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 08:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinchoice.net/mstr-risk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinchoice.net/mstr-risk/]]></link>
			<title>Strategy株が最高値から8割安。ビットコイン関連株を見るときの注意点</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 08:00:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinchoice.net/metaplanet-benefit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinchoice.net/metaplanet-benefit/]]></link>
			<title>メタプラネット株主優待が拡充。CoincheckのBTC特典と注意点を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 08:50:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinchoice.net/subbd-token-guide-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinchoice.net/subbd-token-guide-2025/]]></link>
			<title>【2026年1月最新】SUBBD（サブビーディー）とは？買い方・将来性・価格予想を完全解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 06:46:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinchoice.net/xpr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinchoice.net/xpr/]]></link>
			<title>エックスアールピー（XRP）の買い方ガイド：初心者でも5分で始められる完全マニュアル【2026年1月最新版】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 06:24:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinchoice.net/us-crypto-policy-banking-integration/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinchoice.net/us-crypto-policy-banking-integration/]]></link>
			<title>米国の仮想通貨政策が次段階へ。銀行と暗号資産は“別業界”でなくなるのか</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 05:51:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinchoice.net/overseas-japanese-meme-coin-difference/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinchoice.net/overseas-japanese-meme-coin-difference/]]></link>
			<title>海外系ミームコインと日本語圏ミームコインの違いとは？日本の投資家が知るべき特徴とリスク</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 05:50:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinchoice.net/short-term-investing-vs-crypto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinchoice.net/short-term-investing-vs-crypto/]]></link>
			<title>【元短期投資ライター解説】今の局面で短期投資と仮想通貨、どちらを選ぶべき？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 05:49:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinchoice.net/klab-36oku-yen-bitcoin-additional-purchase/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinchoice.net/klab-36oku-yen-bitcoin-additional-purchase/]]></link>
			<title>ゲーム開発のKLab、36億円でビットコイン追加購入へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 05:48:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinchoice.net/crypto-outlook-20260126-0130/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinchoice.net/crypto-outlook-20260126-0130/]]></link>
			<title>価格より取引環境？1月26日〜30日の仮想通貨見通し</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 05:47:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinchoice.net/zreal-coin-20yo-allin-pro-trader-controversy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinchoice.net/zreal-coin-20yo-allin-pro-trader-controversy/]]></link>
			<title>Z李コインに全財産投入の20歳アカウント、プロトレーダー疑惑で炎上</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 05:46:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinchoice.net/us-recession-crypto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinchoice.net/us-recession-crypto/]]></link>
			<title>アメリカ景気後退リスクが13％に低下。仮想通貨市場に追い風となる？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 08:30:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinchoice.net/stablecoin-market-share/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinchoice.net/stablecoin-market-share/]]></link>
			<title>ステーブルコイン市場シェア15％に拡大、仮想通貨下落で投資家の様子見姿勢が鮮明に</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 08:15:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinchoice.net/oil-bitcoin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinchoice.net/oil-bitcoin/]]></link>
			<title>米原油在庫が40年ぶり低水準、ビットコイン市場に将来どんな影響がある？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 08:54:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinchoice.net/sbi-yen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinchoice.net/sbi-yen/]]></link>
			<title>SBI新生銀行の日本円送金対応、仮想通貨市場にとってなぜ重要なのか</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 08:45:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinchoice.net/synd-surge-risk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinchoice.net/synd-surge-risk/]]></link>
			<title>【6月18日】SYNDが500％超急騰、事業終了発表後の仮想通貨で注意したい点</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 08:53:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinchoice.net/crypto-tax-yen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinchoice.net/crypto-tax-yen/]]></link>
			<title>仮想通貨は円に戻さなくても税金がかかる？外貨同士の最高裁判決から解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 08:53:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinchoice.net/bitcoin-range/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinchoice.net/bitcoin-range/]]></link>
			<title>ビットコインはなぜ退屈な相場なのか、強気材料があっても動かない理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Jun 2026 08:00:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinchoice.net/pension-crypto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinchoice.net/pension-crypto/]]></link>
			<title>日本でも年金基金が仮想通貨投資へ？個人投資家が知っておきたい変化とは</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 08:55:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinchoice.net/bhutan-btc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinchoice.net/bhutan-btc/]]></link>
			<title>ブータン政府が533BTCを送金、ビットコイン保有国でも“売る理由”とは</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Jun 2026 08:00:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinchoice.net/pension-btc-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinchoice.net/pension-btc-2/]]></link>
			<title>メガバンク3行がステーブルコインへ。銀行預金・仮想通貨・JPYCとの違いを解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 08:30:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinchoice.net/pension-btc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinchoice.net/pension-btc/]]></link>
			<title>年金基金はビットコインを直接買う？暗号資産1％配分の中身と注意点</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 08:00:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinchoice.net/crypto-stocks/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinchoice.net/crypto-stocks/]]></link>
			<title>ビットコインが下がっても関連株は上がる？Coinbase・Strategy株の値動きから見る注意点</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 08:30:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinchoice.net/worldcup-crypto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinchoice.net/worldcup-crypto/]]></link>
			<title>ワールドカップで仮想通貨は上がる？試合日のビットコインと関連銘柄を見てみた　</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 08:00:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
