平均購入額
|
|
平均売却額
|
|
取引所(現物) | バイナンスコイン購入 | バイナンスコイン売却 | スプレッド 24時間の取引高 |
BINANCE |
|
|
¥
BNB
|
※価格・相場情報は、各取引所のAPIを利用し表示しています。サーバー負荷の関係でレート反映が遅れる場合があります。JPYでの取扱いが無い仮想通貨に関しては、レートを掛け合わせることで値として表示しています。正確な価格は必ず各取引所のサイトにてご確認ください。
バイナンスコイン(BNB) 相場チャート
時間別価格変動率とテクニカル分析
1時間 | ||
---|---|---|
24時間 | ||
7日 | ||
14日 | ||
30日 | ||
1年 |
価格変動率(%)
バイナンスコイン(BNB)の概要
特徴 | Binance Coin(BNB)は、海外取引所の中でも有名なバイナンスが発行しているトークンとなります。BNBを利用すると、バイナンス登録1年目は取引手数料を半額になるなど、BNBを保有することでバイナンス内での取引が優位になります。500BNBを保持しているとアフィリエイト報酬が通常20%から40%になるなどの特典もあります。 |
---|
通貨名 | Binance Coin | 日本語通貨名 | バイナンスコイン |
---|---|---|---|
シンボル | BNB | 時価総額 | 約160,300億円 |
公開日時 | 2017/06/27 | アルゴリズム | ETH Token |
発行上限 | 20億 | マイニング方式 | (ERC-20) |
中央管理者 | Binance | 創設者 | - |
Web | https://www.binance.com/ |
---|---|
https://twitter.com/binance | |
ホワイトペーパー | https://www.binance.com/resources/ico/Binance_WhitePaper_en.pdf |