平均購入額
|
|
平均売却額
|
|
優位なアービトラージ |
購入 :
売却 :
|
差額
円
|
取引所(FX・レバレッジ) | 買値 | 売値 | スプレッド 24時間の取引高 |
ビットフライヤー(FX) |
|
|
¥
FX_BTC
|
GMOコイン(FX) |
|
|
¥
FX_BTC
|
※価格・相場情報は、各取引所のAPIを利用し表示しています。サーバー負荷の関係でレート反映が遅れる場合があります。JPYでの取扱いが無い仮想通貨に関しては、レートを掛け合わせることで値として表示しています。正確な価格は必ず各取引所のサイトにてご確認ください。
ビットコイン(BTC) 相場チャート
時間別価格変動率とテクニカル分析
1時間 | ||
---|---|---|
24時間 | ||
7日 | ||
14日 | ||
30日 | ||
1年 |
価格変動率(%)
ビットコイン(BTC)の概要
特徴 | ビットコインは「サトシ・ナカモト」という人が考えた仮想通貨です。最初のブロックはジェネシスブロックと言われており、今現在も約10分おきにブロックが生成され、連鎖しているプロトコル(仕組み)です。また、特定の管理者がおらず、ビットコインネットワークに参加している人同士が、相互に信用することなく、自律的に信用に足る取引が出来るという特徴があります。 |
---|
通貨名 | Bitcoin | 日本語通貨名 | ビットコイン |
---|---|---|---|
シンボル | BTC | 時価総額 | 約2,061,866億円 |
公開日時 | 2009/01/03 | アルゴリズム | SHA256 |
発行上限 | 2100万 | マイニング方式 | PoW |
中央管理者 | なし | 創設者 | Satoshi Nakamoto |
Web | https://bitcoin.org/ |
---|---|
https://twitter.com/bitcoin | |
ホワイトペーパー | https://bitcoin.org/bitcoin.pdf |
ビットコイン(BTC)の関連記事