平均購入額
|
|
平均売却額
|
|
優位なアービトラージ |
購入 :
売却 :
|
差額
円
|
※価格・相場情報は、各取引所のAPIを利用し表示しています。サーバー負荷の関係でレート反映が遅れる場合があります。JPYでの取扱いが無い仮想通貨に関しては、レートを掛け合わせることで値として表示しています。正確な価格は必ず各取引所のサイトにてご確認ください。
ビットコインキャッシュ(BCH) 相場チャート
時間別価格変動率とテクニカル分析
1時間 | ||
---|---|---|
24時間 | ||
7日 | ||
14日 | ||
30日 | ||
1年 |
価格変動率(%)
ビットコインキャッシュ(BCH)の概要
特徴 | 2017年8月1日にビットコインから分裂(ハードフォーク)して誕生した仮想通貨。ビットコインとの大きな違いは、ブロックサイズでBTCが1MBに対して、ビットコインキャッシュは8MBとなっている。ブロックサイズを大きくすることによって、ビットコインの「手数料」や「送金が遅い」という問題が解決されると考えられている。 |
---|
通貨名 | BitcoinCash | 日本語通貨名 | ビットコインキャッシュ |
---|---|---|---|
シンボル | BCH(またはBCC) | 時価総額 | 約18,324億円 |
公開日時 | 2017/08/01 | アルゴリズム | SHA256 |
発行上限 | 2,100万 | マイニング方式 | PoW |
中央管理者 | なし | 創設者 | viaBTC |
Web | https://www.bitcoincash.org/ |
---|---|
https://twitter.com/bitcolncash | |
ホワイトペーパー | - |