平均購入額
|
|
平均売却額
|
|
取引所(現物) | イーサリアムクラシック購入 | イーサリアムクラシック売却 | スプレッド 24時間の取引高 |
BINANCE |
|
|
¥
ETC
|
OKCoinJapan |
|
|
¥
ETC
|
優位なアービトラージ |
購入 :
売却 :
|
差額
円
|
※価格・相場情報は、各取引所のAPIを利用し表示しています。サーバー負荷の関係でレート反映が遅れる場合があります。JPYでの取扱いが無い仮想通貨に関しては、レートを掛け合わせることで値として表示しています。正確な価格は必ず各取引所のサイトにてご確認ください。
イーサリアムクラシック(ETC) 相場チャート
時間別価格変動率とテクニカル分析
1時間 | ||
---|---|---|
24時間 | ||
7日 | ||
14日 | ||
30日 | ||
1年 |
価格変動率(%)
イーサリアムクラシック(ETC)の概要
特徴 | Ethereum Classic(イーサリアムクラシック)は、イーサリアムからハードフォークされて出来たものです。2016年7月に「The DAO事件」というものがありました。DAOとは、「Decentralized Autonomous Organization」の略称で自律型分散組織を意味するプロジェクトでした。イーサリアムでICOを行い、その集めたETH(イーサ)がハッキングにより盗難された事件です。この時にイーサリアムの開発者たちはチェーンを戻しハッキングをなかったことにしようとしましたが、それに反発した開発者たちがイーサリアムクラシックを誕生させました。イーサリアムクラシックは今後、IoTへの分野での活用を目指しています。 |
---|
通貨名 | Ethereum Classic | 日本語通貨名 | イーサリアムクラシック |
---|---|---|---|
シンボル | ETC | 時価総額 | 約3,755億円 |
公開日時 | 2016/07/23 | アルゴリズム | Ethash |
発行上限 | 上限なし | マイニング方式 | PoW |
中央管理者 | なし | 創設者 | - |
Web | https://ethereumclassic.github.io/ |
---|---|
https://twitter.com/eth_classic | |
ホワイトペーパー | https://ethereumclassic.github.io/assets/etc-thesis.pdf |