平均購入額
|
|
平均売却額
|
|
取引所(現物) | リスク購入 | リスク売却 | スプレッド 24時間の取引高 |
BINANCE |
|
|
¥
LSK
|
※価格・相場情報は、各取引所のAPIを利用し表示しています。サーバー負荷の関係でレート反映が遅れる場合があります。JPYでの取扱いが無い仮想通貨に関しては、レートを掛け合わせることで値として表示しています。正確な価格は必ず各取引所のサイトにてご確認ください。
リスク(LSK) 相場チャート
時間別価格変動率とテクニカル分析
1時間 | ||
---|---|---|
24時間 | ||
7日 | ||
14日 | ||
30日 | ||
1年 |
価格変動率(%)
リスク(LSK)の概要
特徴 | Lisk(リスク)は、イーサリアムやNEO(ネオ)と似ており分散型スマートコントラクトのプラットフォームです。その中で利用されるトークンがLSKとなっています。コンセンサスアルゴリズムがビットコインとは違い、DPoS(Delegated Proof of Stake)を採用しています。日本の政治のように投票で選ばれた101人が、取引の承認をしています。投票はLiskホルダー(保持者)が行います。リスクという名称は「危険」などをイメージしますが、名前の由来は「簡単」です。また、JavaScriptで動作するため開発者にとって、扱いやすく理解しやすいところに人気があります。 |
---|
通貨名 | Lisk | 日本語通貨名 | リスク |
---|---|---|---|
シンボル | LSK | 時価総額 | 取得できませんでした。 |
公開日時 | 2016/05/24 | アルゴリズム | DPoS |
発行上限 | 159,918,400 | マイニング方式 | DPoS |
中央管理者 | なし | 創設者 | - |
Web | https://lisk.io/ |
---|---|
https://twitter.com/liskhq | |
ホワイトペーパー | https://github.com/slasheks/lisk-whitepaper/blob/development/LiskWhitepaper.md |