平均購入額
|
|
平均売却額
|
|
| 取引所(現物) | イオス購入 | イオス売却 | スプレッド 24時間の取引高 |
| BINANCE |
|
|
¥
EOS
|
※価格・相場情報は、各取引所のAPIを利用し表示しています。サーバー負荷の関係でレート反映が遅れる場合があります。JPYでの取扱いが無い仮想通貨に関しては、レートを掛け合わせることで値として表示しています。正確な価格は必ず各取引所のサイトにてご確認ください。
イオス(EOS) 相場チャート
時間別価格変動率とテクニカル分析
| 1時間 | ||
|---|---|---|
| 24時間 | ||
| 7日 | ||
| 14日 | ||
| 30日 | ||
| 1年 |
価格変動率(%)
イオス(EOS)の概要
| 特徴 | EOS(イオス)は、イーサリアムと同様の分散型アプリケーションプラットフォームです。コンセンサスアルゴリズムは、DPoS(Delegated Proof of Stake)を採用しています。投票で選ばれた21個のノード(ブロックプロデューサー)が、ネットワークをバリデート(承認)しています。トランザクションはイーサリアムを超えており、今後、EOS(イオス)には大きな期待が寄せられています。 |
|---|
| 通貨名 | EOS | 日本語通貨名 | イオス |
|---|---|---|---|
| シンボル | EOS | 時価総額 | 取得できませんでした。 |
| 公開日時 | 2017/06/26 | アルゴリズム | DPoS |
| 発行上限 | 10億 | マイニング方式 | DPoS |
| 中央管理者 | なし | 創設者 | Dan Larimer |
| Web | https://www.eos.io/ |
|---|---|
| https://twitter.com/eos_io | |
| ホワイトペーパー | https://github.com/EOSIO/Documentation/blob/master/TechnicalWhitePaper.md |
BTC/JPY
ETH/JPY
XRP/JPY
BCH/JPY
LTC/JPY
XEM/JPY
MONA/JPY
LSK/JPY
ETC/JPY
EOS/JPY
XLM/JPY
BNB/JPY
仮想通貨別アビトラランキング