平均購入額
|
|
平均売却額
|
|
| 優位なアービトラージ |
購入 :
売却 :
|
|
差額
円
|
※価格・相場情報は、各取引所のAPIを利用し表示しています。サーバー負荷の関係でレート反映が遅れる場合があります。JPYでの取扱いが無い仮想通貨に関しては、レートを掛け合わせることで値として表示しています。正確な価格は必ず各取引所のサイトにてご確認ください。
ライトコイン(LTC) 相場チャート
時間別価格変動率とテクニカル分析
| 1時間 | ||
|---|---|---|
| 24時間 | ||
| 7日 | ||
| 14日 | ||
| 30日 | ||
| 1年 |
価格変動率(%)
ライトコイン(LTC)の概要
| 特徴 | 元GoogleエンジニアのCharlie Lee(チャーリー・リー)が、ライトコインを2011年10月に発行しました。ビットコインとの大きな違いは、送金スピードが4倍に上がっている点です。これはブロック生成がライトコインは2.5分になっているということです(BTCは10分)。スケーラビリティ問題のSegWit(セグウィット:取引データを小さくする)もビットコインより早く対応し注目を集めました。ビットコインが「金」ならば、ライトコインは「銀」と表現されることもあります。 |
|---|
| 通貨名 | Litecoin | 日本語通貨名 | ライトコイン |
|---|---|---|---|
| シンボル | LTC | 時価総額 | 約11,446億円 |
| 公開日時 | 2011/10/13 | アルゴリズム | Scrypt |
| 発行上限 | 8,400万 | マイニング方式 | PoW |
| 中央管理者 | なし | 創設者 | Charlie Lee |
| Web | https://litecoin.com/ |
|---|---|
| https://twitter.com/LitecoinProject | |
| ホワイトペーパー | - |
BTC/JPY
ETH/JPY
XRP/JPY
BCH/JPY
LTC/JPY
XEM/JPY
MONA/JPY
LSK/JPY
ETC/JPY
EOS/JPY
XLM/JPY
BNB/JPY
仮想通貨別アビトラランキング