平均購入額
|
|
平均売却額
|
|
| 優位なアービトラージ |
購入 :
売却 :
|
|
差額
円
|
※価格・相場情報は、各取引所のAPIを利用し表示しています。サーバー負荷の関係でレート反映が遅れる場合があります。JPYでの取扱いが無い仮想通貨に関しては、レートを掛け合わせることで値として表示しています。正確な価格は必ず各取引所のサイトにてご確認ください。
イーサリアム(ETH) 相場チャート
時間別価格変動率とテクニカル分析
| 1時間 | ||
|---|---|---|
| 24時間 | ||
| 7日 | ||
| 14日 | ||
| 30日 | ||
| 1年 |
価格変動率(%)
イーサリアム(ETH)の概要
| 特徴 | スマートコントラクト機能があり、分散型アプリケーション、開発プラットフォームとして様々なところで活用されています。2013年にVitalik Buterin(ヴィタリック・ブテリン)により提唱され、2015年8月には公開されています。イーサリアムを利用する際にGas(ガス)と呼ばれる手数料がかかるのが特徴の一つです。2018年にICOが一時期ブームになりましたが、そのほとんどがイーサリアムを利用したものになっていました。 |
|---|
| 通貨名 | Ethereum | 日本語通貨名 | イーサリアム |
|---|---|---|---|
| シンボル | ETH | 時価総額 | 約603,531億円 |
| 公開日時 | 2015/07/30 | アルゴリズム | Ethash |
| 発行上限 | 上限なし | マイニング方式 | PoW |
| 中央管理者 | なし | 創設者 | Vitalik Buterin |
| Web | https://www.ethereum.org/ |
|---|---|
| https://twitter.com/ethereum | |
| ホワイトペーパー | https://github.com/ethereum/wiki/wiki/%5BJapanese%5D-White-Paper |
イーサリアム(ETH)の関連記事
BTC/JPY
ETH/JPY
XRP/JPY
BCH/JPY
LTC/JPY
XEM/JPY
MONA/JPY
LSK/JPY
ETC/JPY
EOS/JPY
XLM/JPY
BNB/JPY
仮想通貨別アビトラランキング