平均購入額
|
|
平均売却額
|
|
| 取引所(現物) | ネム購入 | ネム売却 | スプレッド 24時間の取引高 |
| Zaif |
|
|
¥
XEM
|
※価格・相場情報は、各取引所のAPIを利用し表示しています。サーバー負荷の関係でレート反映が遅れる場合があります。JPYでの取扱いが無い仮想通貨に関しては、レートを掛け合わせることで値として表示しています。正確な価格は必ず各取引所のサイトにてご確認ください。
ネム(NEM/XEM) 相場チャート
時間別価格変動率とテクニカル分析
| 1時間 | ||
|---|---|---|
| 24時間 | ||
| 7日 | ||
| 14日 | ||
| 30日 | ||
| 1年 |
価格変動率(%)
ネム(NEM/XEM)の概要
| 特徴 | NEM(ネム)は、「NEW ECONOMY MOVEMENT(新しい経済運動)」を掲げて2014年1月にビットコインフォーラムで資金調達が始まったプロジェクトです。ネムのロゴは三つ巴になっていますが、自由・平等・分散を表していると言われています。NEMはアプリケーションプラットフォームとしても利用出来て、その中で流通する通貨を「XEM(ゼム)」と言います。ブロック生成時間は、1分となっておりビットコインの10分の1となります。2018年1月にCoinCheckにて当時レートで560億円の流出事件がありましたが、NEMの仕組みに問題があったわけではなく、取引所の保管方法に問題がありました。JAVAで稼働するところも開発者からすると魅力的なものだと言えます。 |
|---|
| 通貨名 | XEM | 日本語通貨名 | ネム/ゼム |
|---|---|---|---|
| シンボル | NEM | 時価総額 | 取得できませんでした。 |
| 公開日時 | 2015/03/31 | アルゴリズム | PoI |
| 発行上限 | 8,999,999,999 | マイニング方式 | PoI |
| 中央管理者 | なし | 創設者 | - |
| Web | https://nem.io/ |
|---|---|
| https://twitter.com/NEMofficial | |
| ホワイトペーパー | https://nem.io/wp-content/themes/nem/files/NEM_techRef.pdf |
BTC/JPY
ETH/JPY
XRP/JPY
BCH/JPY
LTC/JPY
XEM/JPY
MONA/JPY
LSK/JPY
ETC/JPY
EOS/JPY
XLM/JPY
BNB/JPY
仮想通貨別アビトラランキング